(Chamada para a rede fixa nacional)
2.800€
Referência
23018
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1950
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Avenidas Novas
Código Postal
1000-078
Área Útil
223 m2
Área Bruta
233 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Winfil soluções imobiliárias lda
Av. 5 de Outubro 115 6º D, 1050-052, LisboaEspaçoso apartamento T5 localizado em pleno Campo Pequeno, zona central da cidade de Lisboa, servida por todo o tipo de transportes públicos e com excelente acessibilidade a qualquer ponto dentro e fora da cidade. O apartamento encontra-se em bom estado e insere-se em prédio nobre, com charme de 4 andares servidos por elevador. O imóvel para além dos 5 quartos com armários, 2 em suíte, possui sala e sala de jantar, 5 casas de banho e aquecimento central ou ar condicionado em todas as divisões. A zona onde se insere, para além de extremamente central, é servida por centro comercial de lojas muito variadas, diversos serviços públicos, áreas verdes e recinto de espetáculos públicos. Quer agendar visita? Nota: A planta apresentada não corresponde ao layout atual do apartamento.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.500€
1.500€
Lisboa / Lisboa / Campo de Ourique
Ref: 24032
Ref: 24032
1.750€
1.750€
Lisboa / Lisboa / Campolide
Ref: 23012
Ref: 23012
Ref: 25037